中学受験 個別指導のSS-1トップページ ≫ 合格実績
合格実績
2012年の合格実績 (速報)
今年度はSS-1で学ばれたお子さん10名が灘中合格を果たされました!
また関東では、筑駒・開成・麻布などの難関校の受験を控えたお子さんたちが、
最後の追い込みで頑張っていらっしゃいます。
また関東では、筑駒・開成・麻布などの難関校の受験を控えたお子さんたちが、
最後の追い込みで頑張っていらっしゃいます。
そして各教室には、合格されたお子さんやお母さんからの喜びの声が続々と届いております。
一人一人が目標にチャレンジした結果としての合格です。おめでとうございます!!
一人一人が目標にチャレンジした結果としての合格です。おめでとうございます!!
関西教室の合格実績
| 灘中 | 10 名 |
|---|
| 洛南中 | 6 名 | 甲陽学院中 | 6 名 |
|---|---|---|---|
| 神戸女学院 | 3 名 | 東大寺学園中 | 8 名 |
| 西大和学園中 | 14 名 | 大阪星光学院中 | 8 名 |
| 六甲中 | 5 名 | 愛光中 | 14 名 |
| 岡山白陵中 | 23 名 | 四天王寺中 | 7 名 |
| 清風南海中 | 3 名 | 白陵中 | 7 名 |
| 函館ラ・サール中 | 12 名 | 須磨学園中 | 4 名 |
| 清風中 | 23 名 | 附属天王寺中 | 1 名 |
| 関西学院中 | 1 名 | 岡山中 | 34 名 |
| 高槻中 | 2 名 | 大阪桐蔭中 | 8 名 |
| 啓明中 | 1 名 | 神戸海星女子中 | 2 名 |
| 同志社中 | 2 名 | 帝塚山中 | 13 名 |
| 土佐塾中 | 10 名 | 金蘭千里中 | 3 名 |
| 甲南女子中 | 3 名 | 明星中 | 7 名 |
| 大谷中 | 2 名 | 同志社女子 | 2 名 |
| 関西第一中 | 1 名 | 淳心学院中 | 3 名 |
| 大阪女学院中 | 2 名 | 開明中 | 1 名 |
| 滝川中 | 1 名 | 武庫川中 | 5 名 |
| 近畿大学附属中 | 4 名 | 朝日塾 | 4 名 |
| 大阪学芸中 | 3 名 | 帝塚山学院中 | 3 名 |
| 甲南中 | 1 名 | 小林聖心中 | 1 名 |
| 親和中 | 3 名 | 関西大倉中 | 2 名 |
| 香川誠陵中 | 6 名 | 履正社中 | 1 名 |
| 追手門中 | 1 名 | 松蔭中 | 1 名 |
| 追手門学院大手前 | 3 名 | 金蘭会中 | 1 名 |
| 岡山学芸館清秀 | 1 名 | 関西学院千里国際 | 2 名 |
| 仁川学院中 | 2 名 | 帝京冨士中 | 2 名 |
| 平安女学院中 | 2 名 |
- 2012年1月23日までに確認出来ました合格者数となっております。確定値ではありません。
- 中学受験者数(分母)の掲載は見合わせております。
これはSS-1では不合格者数の方が圧倒的に少ないために分母を掲載するとその方が特定されてしまうというご意見を多数いただいたことを考慮したものです。 - 関東教室の合格実績は、2月初旬の入試が終了次第、集計後の掲載となります。






